سعر الدولار - الذهب - العملات في مصراليوم ( الاثنين 9-10-2017 ) dollar price
الأسعار بمكاتب الصرافة والسوق السوداء اليوم الإثنين 9-10-2017
الأسعار بمكاتب الصرافة والسوق السوداء اليوم الإثنين 9-10-2017
سعر الدولار : 17.63 شراء ، 17.65 شراء تجاري ، 17.67 بيع
سعر اليورو : 20.78 شراء ، 20.82 شراء تجاري ، 20.85 بيع
سعر الجنيه الاسترليني : 23.25 شراء ، 23.50 بيع
سعر الريال السعودي : 4.68 شراء ، 4.70 بيع
سعر الدرهم الإماراتي : 4.79 شراء ، 4.81 بيع
سعر الريال القطري : 4.70 شراء ، 4.75 بيع
سعر الدينار الكويتي : 57.75 شراء ، 58.40 بيع
| اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك المركزي المصري | 17.58 | 17.69 |
| بنك الإستثمار العربي | 17.60 | 17.70 |
| بنك مصر | 17.60 | 17.70 |
| البنك الأهلي المصري | 17.60 | 17.70 |
| بنك الإسكندرية | 17.58 | 17.68 |
| بنك القاهرة | 17.58 | 17.68 |
| البنك التجاري الدولي cib | 17.58 | 17.68 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 17.60 | 17.70 |
| البنك العربي | 17.60 | 17.70 |
| البنك الأهلي المتحد | 17.60 | 17.70 |
| البنك الأهلي الكويتي – بيريوس | 17.59 | 17.69 |
| بنك الكويت الوطني ـ مصر | 17.59 | 17.69 |
| بنك أبو ظبي الوطني | 17.60 | 17.70 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 17.58 | 17.68 |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 17.60 | 17.70 |
| بنك البركة | 17.60 | 17.70 |
| بنك المشرق | 17.60 | 17.70 |
| بنك فيصل الإسلامي | 17.59 | 17.69 |
| بنك SAIB | 17.60 | 17.70 |
| بنك HSBC | 17.60 | 17.70 |
| بنك قطر الوطني QNB AlAhli | 17.60 | 17.70 |
| بنك كريدي أجريكول | 17.59 | 17.69 |
| بنك بلوم | 17.60 | 17.70 |
| بنك باركليز | 17.60 | 17.70 |
| البنك المصري الخليجي | 17.60 | 17.70 |
| المصرف المتحد | 17.58 | 17.68 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.60 | 17.70 |
| بنك قناة السويس | 17.60 | 17.70 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 17.58 | 17.68 |
| بنك عودة | 17.60 | 17.70 |
| البنك الأهلي اليوناني | 17.60 | 17.70 |
| بنك التعمير والإسكان | 17.59 | 17.69 |
| بنك الائتمان الزراعي | 17.58 | 17.68 |
ذهب عيار 18 : سعر الجرام بمحلات الذهب والصاغة = 538 جنيه مصري
ذهب عيار 21 : سعر الجرام بمحلات الذهب والصاغة = 628 جنيه مصري
ذهب عيار 24 : سعر الجرام بمحلات الذهب والصاغة = 718 جنيه مصري
سعر الذهب العالمي :سعر أوقية الذهب = 1282 دولار
تابع سعر الدولار - الذهب - العملات في مصر يوميا
