سعر الدولار - الذهب - العملات في مصراليوم (( السبت 21 أكتوبر 2017 )) dollar price
سعر الدولار : 17.63 شراء ، 17.65 شراء تجاري ، 17.67 بيع
سعر اليورو : 20.85 شراء ، 20.90 شراء تجاري ، 20.93 بيع
سعر الجنيه الاسترليني : 23.30 شراء ، 23.50 بيع
سعر الريال السعودي : 4.69 شراء ، 4.71 بيع
سعر الدرهم الإماراتي : 4.69 شراء ، 4.81 بيع
سعر الريال القطري : 4.65 شراء ، 4.70 بيع
سعر الدينار الكويتي : 57.90 شراء ، 58.40 بيع
سعر الدولار اليوم في البنوك في مصر السبت 21 أكتوبر 2017
| اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك المركزي المصري | 17.59 | 17.70 |
| بنك الإستثمار العربي | 17.60 | 17.70 |
| بنك مصر | 17.60 | 17.70 |
| البنك الأهلي المصري | 17.60 | 17.70 |
| بنك الإسكندرية | 17.605 | 17.705 |
| بنك القاهرة | 17.58 | 17.68 |
| البنك التجاري الدولي cib | 17.58 | 17.68 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 17.60 | 17.70 |
| البنك العربي | 17.57 | 17.67 |
| البنك الأهلي المتحد | 17.61 | 17.71 |
| البنك الأهلي الكويتي – بيريوس | 17.60 | 17.70 |
| بنك الكويت الوطني ـ مصر | 17.59 | 17.69 |
| بنك أبو ظبي الوطني | 17.60 | 17.70 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 17.59 | 17.69 |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 17.60 | 17.70 |
| بنك البركة | 17.60 | 17.70 |
| بنك المشرق | 17.60 | 17.70 |
| بنك فيصل الإسلامي | 17.59 | 17.69 |
| بنك SAIB | 17.58 | 17.68 |
| بنك HSBC | 17.60 | 17.70 |
| بنك قطر الوطني QNB AlAhli | 17.60 | 17.70 |
| بنك كريدي أجريكول | 17.60 | 17.70 |
| بنك بلوم | 17.60 | 17.70 |
| بنك باركليز | 17.60 | 17.70 |
| البنك المصري الخليجي | 17.60 | 17.70 |
| المصرف المتحد | 17.60 | 17.70 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.59 | 17.69 |
| بنك قناة السويس | 17.60 | 17.70 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 17.58 | 17.68 |
| بنك عودة | 17.60 | 17.70 |
| البنك الأهلي اليوناني | 17.59 | 17.69 |
| بنك التعمير والإسكان | 17.61 | 17.71 |
| بنك الائتمان الزراعي | 17.59 | 17.69 |
أسعار الذهب اليوم في مصر (( السبت 21 أكتوبر 2017 ))
ذهب عيار 18 :
سعر الجرام بمحلات الذهب والصاغة = 541 جنيه مصري
ذهب عيار 21 :
سعر الجرام بمحلات الذهب والصاغة = 631 جنيه مصري
ذهب عيار 24 :
سعر الجرام بمحلات الذهب والصاغة = 721 جنيه مصري
سعر الذهب العالمي :
سعر أوقية الذهب = 1280.7 دولار
تابع سعر الدولار - الذهب - العملات في مصر يوميا
